管线管
产品简介
管线类无缝钢管
规格
外径 | 外径 | 厚度 |
mm | 21.3-2032mm | 1.65-200mm |
IN | 3/4"-80" | 0.065"-8" |
标准:
国内标准:GB/T 9711-2023
国际标准:ISO 3183-2012,NACE MR0175/ISO 15156
壳牌标准:DEP 31.40.20.37
道达尔标准:TOTAL GS EP PLR 201
加拿大标准:CSA Z245.1-14
科威特标准:KOC-MS-001 PT.1 REV.2(2009),KOC-MS-018
挪威标准:DNV-OS-B101 / DNV-ST-F101
伊朗标准:IPS-M-PI-190
IOGP标准:IOGP S-616
其它标准
等级
PSL1、PSL2
技术参数
API 5L | |||
PSL1 | PSL2 | ||
一般服役 | 海洋服役 | 酸性服役 | |
B/L245 | BN/L245N | BNO/L245NO | BNS/L245NS |
X42/L290 | X42N/L290N | X42NO/L290NO | X42NS/L290NS |
X52/L360 | X52N/L360N | X52NO/L360NO | X52NS/L360NS |
X52Q/L360Q | X52QO/L360QO | X52QS/L360QS | |
X56/L390 | X56N/L390N | X56NO/L390NO | X56NS/L390NS |
X60/L415 | X60Q/L415Q | X60QO/L415QO | X60QS/L415QS |
X65/L450 | X65Q/L450Q | X65QO/L450QO | X65QS/L450QS |
X70/L485 | X70Q/L485Q | X70QO/L485QO | X70QS/L485QS |
X80/L555 | X80Q/L555Q | X80QO/L555QO | - |
- | X90Q/L625Q | X90QO/L625QO | - |
- | X100Q/L690Q | X100QO/L690QO | - |
价格:钢材规格材质各有不同,价格有所区别,咨询价格可拨打电话:13802078577 或点击上方咨询价格按钮。


管线类钢管