ASTM/ASME A335/SA335高温用无缝铁素体合金钢管
产品简介
高温用无缝铁素体合金钢管
规格
单位 | 外径 | 厚度 |
MM | 21.3-2032mm | 1.65-200mm |
IN | 3/4"-80" | 0.065"-8" |
标准:
标准 | 材质 |
ASTM A335 | P1、P5、P9、P11、P12、P22、P91、P92 |
ASME SA335 | P1、P5、P9、P11、P12、P22、P91、P92 |
化学成分、机械性能
标准 | 材质 | 化学成分% | 其它 | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | V | |||
A335/SA335 | P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.30-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.44-0.65 | ||||
A335/SA335 | P5 | ≤0.15 | ≥0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤4.0-6.0 | 0.45-0.65 | |||
A335/SA335 | P9 | ≤0.15 | 0.25-1.00 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | |||
A335/SA335 | P11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.0-1.50 | 0.44-0.65 | |||
A335/SA335 | P12 | 0.05-0.15 | ≥0.50 | 0.30-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | |||
A335/SA335 | P22 | 0.05-0.15 | ≥0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | |||
A335/SA335 | P91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | ≤0.40 | 0.18-0.25 | 其它 N 0.03-0.07 Al≤0.02 Nb 0.06-0.10 Ti≤0.01 Zr≤0.01 |
A335/SA335 | P92 | 0.07-0.13 | ≥0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.5-9.5 | 0.30-0.60 | ≤0.40 | 0.15-0.25 | 其它 V 0.15-0.25 N0.03-0.07 Al≤0.02 Nb0.04-0.09 W1.5-2.0 B 0.001-0.006 Ti≤0.01 Zr≤0.01 |
价格:钢材规格材质各有不同,价格有所区别,咨询价格可拨打电话:13802078577 或点击上方咨询价格按钮。


管线类钢管